| Centro emisor | Canal | Centro emisor | Canal | Centro emisor | Canal | ||
| Aitana | 53 | Guadalcanal-Ext. | 59 | Parapanda | 56 | ||
| Alfabia | 35 | Huelva | 31 | Pechina | 44 | ||
| Almonáster La Real | 36 | Inoges-Sediles | 30 | Peña de Francia | 29 | ||
| Alpicat | 35 | Isleta, La | 38 | Pozo de las Nieves | 38 | ||
| Aranda de Duero | 31 | Izaña | 26 | Redondal | 58 | ||
| Archanda | 59 | Jaizquíbel | 41 | Ricote | 44 | ||
| Ares | 28 | Javalambre | 30 | San Juan Bautista | 53 | ||
| Arguís | 48 | Jerez de la Frontera | 49 | San Roque | 49 | ||
| Ávila | 48 | La Mancha | 25 | Santa Eufemia | 41 | ||
| Baza | 44 | Lanzarote | 34 | Santander | 29 | ||
| Cáceres Norte | 59 | Lérida norte | 35 | Santiago | 28 | ||
| Carrascoy | 44 | Logroño | 40 | Segovia | 48 | ||
| Ceuta | 49 | Matadeón | 31 | Sierra Almadén | 49 | ||
| Chinchilla | 53 | Meda | 43 | Sierra Lújar | 44 | ||
| Collserola | 34 | Melilla | 45 | Soria | 21 | ||
| Córdoba | 27 | Mijas | 49 | Torrente | 43 | ||
| Cuenca | 53 | Monreal | 53 | Torrespaña | 49 | ||
| Cuevas de Almanzora | 45 | Montánchez | 59 | Tortosa | 35 | ||
| Desierto | 49 | Monte Oíz | 59 | Valencina de la C. | 38 | ||
| Domayo | 43 | Monte Toro | 35 | Valladolid y Ávila N. | 58 | ||
| Fregenal de la Sierra | 59 | Monte Yerga | 51 | Valle del Tiétar | 25 | ||
| Fuerteventura | 34 | Muela, La | 30 | Villadiego | 31 | ||
| Gamoniteiro | 28 | Musara, La | 35 | Villamuriel del Cerrato | 31 | ||
| Gerona | 35 | Palma, La | 26 | Vitoria | 45 | ||
| Guadalajara | 31 | Páramo | 58 | Zamora | 58 |
